Interest Rates as of December 15, 2011
| Minimum To Open Account | Tiers | Service Charge | Avg. Daily Balance to Avoid S/C | Interest Rate | APY | |
| Free Checking | ||||||
| $50 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Experienced Checking | ||||||
| $50 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Premium Checking * | ||||||
| $100 | $0.00 - $999.99 | $10 | $1,000 | 0.15% | 0.15% | |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.15% | 0.15% | ||||
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.15% | 0.15% | ||||
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.20% | 0.20% | ||||
| $50,000.00 - $99,999.99 | 0.20% | 0.20% | ||||
| $100,000 + | 0.25% | 0.25% | ||||
| Free Business Checking | ||||||
| $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Business Analysis Checking | ||||||
| $100 | N/A | $10 | N/A | N/A | N/A | |
| Business Interest Checking * 1 | ||||||
| $500 | $0.00 - $999.99 | $10 | $5,000 | 0.15% | 0.15% | |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.15% | 0.15% | ||||
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.15% | 0.15% | ||||
| $25,00.00 - $49,999.99 | 0.20% | 0.20% | ||||
| $50,000.00 - $99,999.99 | 0.20% | 0.20% | ||||
| $100,000.00 + | 0.25% | 0.25% | ||||
| Savings * | ||||||
| $50 | $2 | $200 | 0.20% | 0.20% | ||
| Business Savings * | ||||||
| $100 | $2 | $300 | 0.20% | 0.20% | ||
| Money Market Account * | ||||||
| $100 | $0.00 - $2,499.99 | $5 | $2,500 | 0.15% | 0.15% | |
| $2,500.00 - $9,999.99 | 0.25% | 0.25% | ||||
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.25% | 0.25% | ||||
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% | ||||
| $50,000.00 - $99,999.99 | 0.30% | 0.30% | ||||
| $100,000.00 - $249,999.99 | 0.55% | 0.55% | ||||
| $250,000.00 + | 0.75% | 0.75% | ||||
| Business Money Market * | ||||||
| $500 | $0.00 - $2,499.99 | $5 | $2,500 | 0.15% | 0.15% | |
| $2,500.00 - $9,999.99 | 0.25% | 0.25% | ||||
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.25% | 0.25% | ||||
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% | ||||
| $50,000.00 - $99,999.99 | 0.30% | 0.30% | ||||
| $100,000.00 - $249,999.99 | 0.55% | 0.55% | ||||
| $250,000.00 + | 0.75% | 0.75% | ||||
| Certificates of Deposit ** | ||||||
| (Less Than $95,000) | ||||||
| $1,000 | 30 Days | N/A | 0.20% | 0.20% | ||
| 60 Days | N/A | 0.25% | 0.25% | |||
| 90 Days | N/A | 0.35% | 0.35% | |||
| 180 Days | N/A | 0.55% | 0.55% | |||
| 365 Days | N/A | 0.70% | 0.70% | |||
| 2 Years | N/A | 0.90% | 0.90% | |||
| 3 Years | N/A | 1.20% | 1.21% | |||
| 5 Years | N/A | 1.70% | 1.71% | |||
| Certificates of Deposit ** | ||||||
| ($95,000 or more) | ||||||
| $95,000 | 30 Days | N/A | 0.30% | 0.30% | ||
| 60 Days | N/A | 0.35% | 0.35% | |||
| 90 Days | N/A | 0.45% | 0.45% | |||
| 180 Days | N/A | 0.65% | 0.65% | |||
| 365 Days | N/A | 0.80% | 0.80% | |||
| 2 Years | N/A | 1.00% | 1.01% | |||
| 3 Years | N/A | 1.30% | 1.31% | |||
| 5 Years | N/A | 1.80% | 1.82% | |||
* The interest rate and annual percentage yield may change after account opening.
** A penalty will be imposed for early withdrawal.
1 or minimum balance $2,500
Fees could reduce the earnings on the account.



